|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Бренд | RugOne | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер и вес | Высота: 173,6 мм Ширина: 84,4 мм Глубина: 14,1 мм Вес: 325 грамм | ||||||||
| Камера заднего вида | 50 Мп + 64 Мп Основная камера с OIS 50 МП CMOS-сенсор Samsung GN9, 1,0 мкм, объектив из 6 штук, угол обзора 84°, большая диафрагма /1,88 М/с OV64B, угол обзора 79,4°, большая диафрагма/1,79 Сверхширокоугольная камера 50 Мп CMOS сенсор Samsung JN1, угол обзора 117,3°, большая диафрагма/2,2 />Обычный режим, Режим ночного видения, Режим фильма, Режим 50 Мп, Ночной режим, Коррекция документов, Красота, Групповое фото, Двойное видео, AI Emoji, Gif , Портрет, Профессиональное видео, Спорт, Профессиональный режим, Панорама, Замедленная съемка, основе искусственного интеллекта, фильтры, информация о местонахождении, фирменный водяной знак, отключение звука камеры, сенсорная съемка, автоспуск, сетка, функция клавиши громкости, защита от мерцания, длительное нажатие |
||||||||
| Отражение | 6,67 дюйма (диагональ) Дисплей с отверстием AOD (всегда включен дисплей) 20:9, 1080 x 2400 FHD+ 395 пикселей на дюйм Частота обновления: 120 Гц Яркость: 2200 нит (пишет) 500 болт (тип) Стекло Corning® Gorilla® Glass 3 Олеофобное покрытие, с | ||||||||
| Накопитель и оперативная память | 12 ГБ + 512 ГБ Оперативная память: 12 Гб Флэш-память: 512 ГБ Карта памяти microSD До 2 ТБ | ||||||||
| Чип | Смартфон MediaTek Dimensity 7025 Процесор: MediaTek MT6855V/AT Архитектура процессора: 8, 2x Arm Cortex-A78 до 2,5 ГГц, 6x Arm Cortex-A55 до 2,0 ГГц Ча 2 ГГц ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР: IMG BXM-8-256, до 900 МГц |
||||||||
| Зарядки | Быстрая зарядка PD 33 ВтПорт USB Type-CШтифтовая зарядка Pogo 18 ВтПроводная реверсивная зарядка, 10 Вт МаксПоставляется с зарядной док-станцией Pogo Pin | ||||||||
| Баторея | Сменная батарея 5550 мАч Литий-ионный полимерный аккумулятор В комплекте идет 2 аккумулятора Время работы в режиме ожидания (на каждую батарею) До 333 часов Время работы в режиме разговора (на каждую батарею) До 33 часов автономной работы | ||||||||
| Энергетическая маркировка ЕС | Класс А | ||||||||
| Степень защиты | Защита от брызг, воды и пыли Степень защиты IP68 (максимальная глубина 2,0 метра до 30 минут) по стандарту IEC 60529 Класс защиты IP69K по стандарту IEC 60529 Сертификация MIL-STD-810H | ||||||||
| Особенности видео задней камеры |
|
||||||||
| Фронтальная камера | Селфи-камера 32 Мп Samsung GC32E1, 0,7 мкм, объектив из 5 элементов, угол обзора 72,6°, большая диафрагма /2,45 Особенности съемки на фронтальную камеру Обычный режим, Режим фильма, Красота, Группа раста | ||||||||
| Особенности видео на фронтальную камеру |
|
||||||||
| Подводная съемка | Поддерживает съемку фотографий и видео Сопротивления для начала/завершения работы под водой Поддерживает быстрое переключение режимов съемки под водой | ||||||||
| Параметры разблокировки | Поддерживает идентификатор отпечатков пальцев Боковой сканер отпечатков пальцев, интеграция клавиши питания и датчика отпечатков пальцев Емкостный сенсор касания Скорость отзыва: до 0,1 с Поддерживает регистрацию 5 наборов отпечатков пальцев Поддерживает Face ID | ||||||||
| Сеть | Поддерживает использование двух SIM-карт от разных операторов Встроенная eSIM Обе карты имеют доступ к 5G-соединению Обе карты могут одновременно получить доступ к 4G Две SIM-карты формата Nano SIM; Любая карта может быть установлена как основная Поддерживающая 5G/4G/3G/2G Поддерживает VoNR Поддержка звонков в формате VoLTE HD Поддерживаемые диапазоны сети Сеть 5G НР Н1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40 41/66/71/77/78/79 Сеть 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ />25/26/28A/28B/32/66/71 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 Сеть 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 />Сеть 2G GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
||||||||
| Подключение | Беспроводная сетьПоддерживает протоколы: 802.11 a/ac/b/g/nПоддерживает Wi-Fi 2.4 ГГц/5 ГГцBluetooth.Поддерживает Bluetooth 5.2 | ||||||||
| Навигация и позиционирование | Поддерживает несколько систем позиционирования Навигатор Галилео БЕЙДА QZSS Цифровой компас |
||||||||
| Технология NFC | Поддерживает Google Pay Поддерживает проезд в общественном транспорте, карты лояльности, подарочные карты и билеты на самолет |
||||||||
| Операционная система | Андроид 15 Чистая система Android Без рекламы |
||||||||
| Датчики | NFC, Датчик приближения, Датчик гравитации, Датчик света, Датчик ускорения, Геомагнитный датчик, Гироскоп, Кулоновский счетчик, Шагомер, Датчик давления воздуха, Инфракрасный датчик | ||||||||
| Порты | Разъем для наушников 3,5 мм | ||||||||
| Мультимедиа |
|
||||||||
| Сим-карта | Встроенная eSIMФизические SIM-карты: три (3), Nano SIM + Nano SIM + microSD | ||||||||
| Световой индикатор уведомлений | Поддержка, трехцветный свет, красный/зеленый/синий Поддерживает быструю зарядку |
||||||||
| САР | Максимум 10 г SARНапор: 0,931 Вт/кг Тело: 0,525 Вт/КГ | ||||||||
| В коробке | Xever 7 Зарядное устройство переменного тока (100~240 В) Кабель передачи данных от Type-C до Type-C (100 см) сменные батарейки (2) Крышки для батарейного отсека (2) Защитная пленка экранаXever 7 Зарядное устройство переменного тока (100~240 В) Кабель передачи данных от Type-C к Type-C (100 см) Сменные батарейки (2) Крышки для батарейного отсека (2) Защитная пленка (по предварительно />Шнурок Многоязычное руководство пользователя Гарантийный талон Зарядная станция 4-в-1 Руководство пользователя для зарядной станции 4-в-1 |
||||||||
| Тип гарантии | Производитель |
